| Max. Betriebsdruck | 250 bar (3600 psi) |
| Nenndurchfluss | 80 l/min (21 gpm) |
| Geregelter Druckbereich | 20-220 bar (300-3100 psi) |
| Grenzstrom (mit 12VDC spule) | 200 mA (+/-7%) |
| Max Steuerstrom (mit 12VDC spule) | 1700 mA (+/-7%) |
| Überschreiben | Schraubenstil |
| Hohlraum | SAE-10-3N |
| Hydraulikflüssigkeitstemperatur. Reichweite | -30/+100 °C (-22/+212 °F) |
| Spulentyp | Typ M15 |
| Umgebungstemperatur | -20/+50 °C (-4/+122 °F) |
| PWM-Bereich empfohlen | 120-150 Hz |
| Montagedrehmoment | 55 - 62 Nm (41 - 46 ft-lb) |
| Dichtungssatz | RA100092 |
CE000122
Vielleicht gefällt Ihnen auch