| Cavity | T-10A |
| Series | 1 |
| Capacity | 95 L/min. |
| Maximum Operating Pressure | 350 bar |
| Factory Pressure Settings Established at | 15 L/min. |
| Maximum Valve Leakage at Reseat | 0,7 cc/min. |
| Response Time - Typical | 2 ms |
| Reseat | >90% of setting |
| Adjustment - No. of CW Turns from Min. to Max. setting | 6 |
| Valve Hex Size | 22,2 mm |
| Valve Installation Torque | 41 - 47 Nm |
| Adjustment Screw Internal Hex Size | 4 mm |
| Locknut Hex Size | 15 mm |
| Locknut Torque | 9 - 10 Nm |
| Model Weight | 0.17 kg. |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990310007 |
| Seal kit - Cartridge | EPDM: 990310014 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990310006 |
RDDALCN