| Cavity | T-2A |
| Series | 2 |
| Capacity | 30 gpm |
| Pilot Ratio | 5:1 |
| Maximum Recommended Load Pressure at Maximum Setting | 4615 psi |
| Maximum Setting | 6000 psi |
| Factory Pressure Settings Established at | 2 in³/min. |
| Maximum Valve Leakage at Reseat | 5 drops/min. |
| Check Cracking Pressure | 25 psi |
| Adjustment - No. of CCW Turns from Min. to Max. Setting | 5 |
| Operating Characteristic | Standard |
| Reseat | >85% of setting |
| Valve Hex Size | 1 1/8 in. |
| Valve Installation Torque | 45 - 50 lbf ft |
| Adjustment Screw Internal Hex Size | 5/32 in. |
| Locknut Hex Size | 9/16 in. |
| Locknut Torque | 80 - 90 lbf in. |
| Model Weight | 0.83 lb. |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990302007 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990302006 |
CAEGLGN