| Cavity | T-17A |
| Series | 3 |
| Capacity | 60 gpm |
| Pilot Ratio | 10:1 |
| Maximum Recommended Load Pressure at Maximum Setting | 3850 psi |
| Maximum Setting | 5000 psi |
| Factory Pressure Settings Established at | 2 in³/min. |
| Maximum Valve Leakage at Reseat | 5 drops/min. |
| Adjustment - No. of CCW Turns from Min. to Max. Setting | 3.75 |
| Operating Characteristic | Standard |
| Reseat | >85% of setting |
| Valve Hex Size | 1 1/4 in. |
| Valve Installation Torque | 150 - 160 lbf ft |
| Adjustment Screw Internal Hex Size | 5/32 in. |
| Locknut Hex Size | 9/16 in. |
| Locknut Torque | 80 - 90 lbf in. |
| Model Weight | 1.30 lb. |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990017007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990017002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990017006 |
CBGHLKN